Min. Time Of Tool Change(s): | 0.3 | Feed Speed(mm/min): | 0 - 22 Mm/min |
---|---|---|---|
Spindle Taper: | A2-6 | Rapid Feed Speed(mm/min): | 0 - 22 Mm/min |
Turret Driven Type: | Servo ,Motor | Number Of Axes: | 3 |
Rapid Feedrate: | 22m\min | Machinery Test Report: | Please Consult |
Hydraulic System: | 5 Channels | Coolant Pump Power: | 700W |
Highlight: | 4 Axis Milling And Turning Machine,4 Axis mill turn machine,Cnc Milling And Turning Machine |
4 Axis Cnc Milling And Turning Machine With 700W Coolant Pump Power
Specification
Parameter | Unit | W7-8/6CYD Double Spindle Interpolated Y-axis Turning and Milling Machine Tool |
|||
Max. Turning Diameter | mm | Φ300 | |||
Max. Machining Length | mm | 550 | |||
Max. Swing Diameter | mm | 1st Spindle: Φ500; 2nd Spindle: Φ220 | |||
Bar Feeding Diameter | mm | 1st Spindle: <Φ52; 2nd Spindle: <Φ46 | |||
Spindle Bore | mm | 1st Spindle: Φ66; 2nd Spindle: Φ56 | |||
Max. Spindle Speed | RPM | 1st Spindle: 3500; 2nd Spindle: 4000 | |||
X-axis Travel | mm | 220 | |||
Y-axis Travel | mm | 110 | |||
Z-axis Travel | mm | 600 | |||
B-axis (Tailstock) Travel | mm | 610 |
CNC or not
|
slant bed or not
|
Hydraulic System
|
CNC
|
slant
|
Channels
|
Contact Person: Phoebe
Tel: +8618316968249